Lista de participantes / List of participants
| 1 | Antonio Acedo del Olmo | EAAE y Asociación Astronómica Serranía de Ronda 'Abbás Ibn Firnás' | |
| 2 | Mayte Acedo del Olmo | ApEA y Asociación Astronómica Serranía de Ronda 'Abbás Ibn Firnás' | |
| 3 | Jose A. Acosta Pulido | IAC | |
| 4 | Andrea Adamo | Universidad de Cádiz | |
| 5 | Andrés Adrover González | Universitat de les Illes Balears | |
| 6 | .. | Beatriz Agís González | Université de Liège |
| 7 | John Fabio Aguilar Sánchez | Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) | |
| 8 | José Manuel Alacid Polo | ISDEFE | |
| 9 | Antxon Alberdi Odriozola | IAA-CSIC | |
| 10 | Belen Alcalde Pampliega | UCM | |
| 11 | Javier Alcolea Jimenez | OAN (IGN) | |
| 12 | María del Pilar Alegre Ramos | - | |
| 13 | Víctor Alfaro Montañés | OMEGA | |
| 14 | Carlos Allende Prieto | Instituto de Astrofisica de Canarias | |
| 15 | Alba Aller Egea | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 16 | Víctor Almendros Abad | CENTRA, Universidade de Lisboa | |
| 17 | Isaac Alonso Asensio | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 18 | Almudena Alonso Herrero | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 19 | Javier Alonso Santiago | Osservatorio Astrofisico di Catania (INAF) | |
| 20 | Alvaro Alvarez-Candal | IUFACyT/Universidad de Alicante | |
| 21 | Marco Antonio Álvarez González | Universidade da Coruña | |
| 22 | Paola Alvarez Hurtado | Instituto de Astronomía, UNAM | |
| 23 | Pedro Alvarez Martín | Profesional jubilado | |
| 24 | Juan Marcos Álvarez Merinero | SAAO | |
| 25 | Marcelino Alvarez Villarroya | Agrupación Astronómica de la Safor | |
| 26 | Joaquín Álvaro Contreras | Europlanet Society, Spain & Portugal Regional HUB | |
| 27 | Pedro Jose Amado | Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC | |
| 28 | Jocelyn Amezcua Sarabia | Universidad Autónoma de Baja California | |
| 29 | Friedrich Anders | IEEC-UB | |
| 30 | Marc Andrés Carcasona | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | |
| 31 | Guillem Anglada | IAA-CSIC | |
| 32 | Encarna Angosto Trillo | Quarks | |
| 33 | Borja Anguiano | University of Virginia | |
| 34 | Mabel Angulo Rodríguez | Canal Sur TV | |
| 35 | Teresa Antoja | Instituto de Ciencias del Cosmos, Universidad de Barcelona | |
| 36 | Saturnino Aramendía Casado | RSEF | |
| 37 | María Belen Areal | Instituto de Astronomía y Física del Espacio | (UBA-CONICET) | |
| 38 | Judith Ardèvol Guillamón | Universitat de Barcelona | |
| 39 | Karla Z. Arellano-Córdova | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 40 | Maria del Carmen Argudo Fernández | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| 41 | Javier Armentia | Planetario de Pamplona | |
| 42 | Pablo Arnalte-Mur | Universitat de València | |
| 43 | Iñigo Arregui | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 44 | Santiago Arribas Mocoroa | CAB (CSIC-INTA) | |
| 45 | Yago Ascasibar | Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | |
| 46 | Jacobo Asorey Barreiro | Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas | |
| 47 | Juan Carlos Aznar López | Sociedad Malagueña de Astronomía | |
| 48 | Rebecca Azulay | Observatorio Astronómico, UV | |
| 49 | Silvia B | UV | |
| 50 | Dimitri Babii Cimpoiesu | Universidad de Valencia | |
| 51 | Rafael Bachiller | Observatorio Astronómico Nacional (IGN) | |
| 52 | Roberto Baena Gallé | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 53 | Lola Balaguer Núñez | ICCUB-IEEC | |
| 54 | Rubén Balbastre Alcocer | Universitat de València (UV) | |
| 55 | Marc Balcells | Isaac Newton Group | |
| 56 | Isabel Baleato Lamas | UNED | |
| 57 | Jose Luis Ballester Mortes | Universitat de les Illes Balears | |
| 58 | Paula Bañuls Saiz | Universitat de València | |
| 59 | Andrés Baquero Larriva | Universidad Complutense de Madrid | |
| 60 | Sebastià Barceló Forteza | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 61 | Xavier Barcons | ESO, European Southern Observatory | |
| 62 | Pablo José Barneo González | Instituto de Ciencias del Cosmos Universidad de Barcelona | |
| 63 | Lorenzo Barquín González | Instituto de Física de Cantabria | |
| 64 | Naiara Barrado Izagirre | UPV/EHU | |
| 65 | Joshua Barrios Pérez | Universidad de La Laguna / Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 66 | Juan Carlos Basto Pineda | Universidad Industrial de Santander (Colombia) | |
| 67 | Francisco Bautista Marin | Asociación astronómica Ronda | |
| 68 | Juan Baz González | Universidad de Oviedo | |
| 69 | Juanjo Bazán | - | |
| 70 | Mike Beasley | IAC | |
| 71 | Josefa Becerra González | ULL/IAC | |
| 72 | Juan Esteban Beckman Abramson | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 73 | Víctor J. S. Béjar | IAC | |
| 74 | Tomas Belenguer Dávila | INTA | |
| 75 | Anouk Bello | ULL | |
| 76 | Enrica Bellocchi | CAB-INTA ESAC Villafranca del Castillo | |
| 77 | Nicola Bellomo | Institut de Ciencies de Cosmos - Universitat de Barcelona | |
| 78 | Robert Bellorin | Estudiante | |
| 79 | Luis Ramón Bellot Rubio | Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC | |
| 80 | Paula Benavidez Lozano | Universidad de Alicante | |
| 81 | Sandra Benítez Herrera | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 82 | Guillem Bernabeu Pastor | Universitat d'Alacant | |
| 83 | José Luis Bernal | Johns Hopkins University | |
| 84 | Marcel Bernet Martí | ICCUB - IEEC | |
| 85 | Jorge Blanquer Blanquer | Asociación Valenciana de Astronomía | |
| 86 | Jorge Blanquer Redondo | Asociación Valenciana de Astronomía | |
| 87 | María Victoria Bollo | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 88 | José Bosch Bailach | Observatori Astronòmic Universitat de València | |
| 89 | Laura Bonavera | Universidad de Oviedo | |
| 90 | Silvia Bonoli | DIPC | |
| 91 | José Bosch Bailach | Universitat de València | |
| 92 | Adel Boul'harrak Aed | Universitat de les Illes Balears | |
| 93 | Nikolay Britavskiy | IAC | |
| 94 | Chris Brook | Universidad de La Laguna | |
| 95 | Andrea Buccino | Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA-CONICET) | |
| 96 | Fernando Buitrago | Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (Portugal) | |
| 97 | Ignacio Bustamante Bengoechea | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 98 | José A. Caballero | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 99 | Susana Cabañero Rodríguez | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 100 | Cristina Cabello | Universidad Complutense de Madrid | |
| 101 | Antonio Cabrera Lavers | GRANTECAN | |
| 102 | Miguel Ángel Cabrero Arranz | Sociedad Astronomica Syrma | |
| 103 | Nicolas Cahen | Astróbriga | |
| 104 | Ariadna Calcines Rosario | Durham University | |
| 105 | Carla Alejandra Calle Garcia | University of Padova | |
| 106 | Miguel Camarasa | M-13 | |
| 107 | Adriano Campo Bagatin | Universidad de Alicante | |
| 108 | Ada Canet Varea | Universidad Complutense de Madrid | |
| 109 | Francelly Cano Ladino | Universidad Alcalá de Henares | |
| 110 | Juan Carbajo Hijarrubia | Universitat de Barcelona, IEEC, ICCUB | |
| 111 | Marc Carbonell Huguet | Dept. Matemàtiques. Universitat Illes Balears | |
| 112 | Luis Eduardo Cardenas Pluas | Asociación amateur Guayaquil astronómico | |
| 113 | M. Concepción Cárdenas Vázquez | Max-Planck-Institut für Astronomie | |
| 114 | Alejandro Cardesin-Moinelo | ESA/ESAC | |
| 115 | Nicolás Cardiel López | Universidad Complutense de Madrid | |
| 116 | Salvador Cardona Barrero | IAC | |
| 117 | Rosiane Carneiro da Rosa | Universidade Federal do Rio Grande - FURG | |
| 118 | Aurelio Carnero Rosell | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 119 | Esperanza Carrasco | INAOE | |
| 120 | Josep Manel Carrasco Martínez | Universitat de Barcelona (ICCUB) | |
| 121 | Héctor Carrascosa de Lucas | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 122 | Ricardo Carrera Jiménez | INAF-Osservatorio Astronomico di Padova | |
| 123 | Francisco J. Carrera Troyano | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) | |
| 124 | Óscar Carrión-González | Technische Universität Berlin | |
| 125 | Clara Carrión Martínez | Universitat de València | |
| 126 | Cristian Rolando Carvajal Bohorquez | Universidad Industrial de Santander (Colombia) | |
| 127 | Joan-Manel Casalta | SENER | |
| 128 | Ricard Casas | Institut de Ciències de l'Espai / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya | |
| 129 | Félix Casas Vaca | UAM | |
| 130 | Núria Casasayas Barris | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 131 | Raúl Castellanos Sánchez | Universidad Complutense de Madrid | |
| 132 | Nora Castillo Baeza | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| 133 | África Castillo Morales | Universidad Complutense de Madrid | |
| 134 | Asier Castrillo Varona | Universidad Autonoma de Madrid | |
| 135 | Amadeo Castro | ICTEA (Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias) | |
| 136 | Alfred Castro-Ginard | Universitat de Barcelona | |
| 137 | Nieves Castro-Rodriguez | GRANTECAN | |
| 138 | Cristina Catalán Torrecilla | Centro de Astrobiología (CSIC/INTA) | |
| 139 | Sara Cazzoli | IAA-CSIC | |
| 140 | Maite Ceballos | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) | |
| 141 | Antoni Celià Miró | K13 observatory | |
| 142 | Luis Cerdan | UC3M | |
| 143 | Miguel Cerviño | CAB | |
| 144 | Mario Chamorro Cazorla | Universidad Complutense de Madrid | |
| 145 | Fateh Abdulfateh Chaudhry Bahmni | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 146 | Jonas Chaves-Montero | Argonne National Laboratory | |
| 147 | Hao Chen Chen | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | |
| 148 | Consuelo Cid | Universidad de Alcala | |
| 149 | Carlos Cifuentes San Román | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 150 | Juan Bautista Climent Oliver | Universidad de Valencia | |
| 151 | Manuel Collados | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 152 | Francisco Colomer | Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE) | |
| 153 | Sébastien Comerón | University of Oulu | |
| 154 | Susana Contreraa Celada | Instituto de física, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| 155 | Pablo Corcho Caballero | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 156 | Isabel Cordero-Carrión | Universitat de València | |
| 157 | Romano Corradi | Gran Telescopio de Canarias | |
| 158 | Mercè Correa Martinez | Agrupació Astronòmica de Sabadell | |
| 159 | Miriam Cortés Contreras | CAB (CSIC-INTA) | |
| 160 | Juan Cortina | CIEMAT | |
| 161 | Luca Costantin | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 162 | Manuel Alfonso Coya Lozano | AAA Omega de Gijón | |
| 163 | Alejandro Crespo Gómez | CAB (CSIC-INTA) | |
| 164 | Patricia Cruz | CAB/INTA-CSIC | |
| 165 | Marcos M. Cueli | Universidad de Oviedo | |
| 166 | Diego Cuenda Muñoz | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 167 | Antonio José Cuesta Vázquez | Universidad de Córdoba | |
| 168 | Vagner Da Silva Dias | FURG | |
| 169 | Claudio Dalla Vecchia | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 170 | Florence Irene Helena De Almeida | IAG USP | |
| 171 | Abel de Burgos Sierra | Universidad de La Laguna | |
| 172 | Elisa de Castro Rubio | Universidad Complutense | |
| 173 | Francisco Javier de Cos Juez | Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias | |
| 174 | Itziar de Gregorio-Monsalvo | European Southern Observatory | |
| 175 | Diego de la Fuente Guillén | Centro de Astrobiología (CSIC/INTA) | |
| 176 | Miguel Angel de la Rosa Moreno | IMSS | |
| 177 | Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez | - | |
| 178 | Juan De Vicente | CIEMAT | |
| 179 | Alice Deconto Machado | IAA - CSIC | |
| 180 | Hans Deeg | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 181 | Clara Dehman | ICE CSIC | |
| 182 | Ignacio del Moral-Castro | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 183 | Ascensión del Olmo Orozco | IAA - CSIC | |
| 184 | Carmen del Puerto Varela | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 185 | Irene Del Sol | Universidad de Cádiz | |
| 186 | Gustavo del Val | - | |
| 187 | Mª Montserrat Delgado Cabrera | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | |
| 188 | Gloria Delgado Inglada | Instituto de Astronomía, UNAM | |
| 189 | Elena Denia | INGENIO CSIC-UPV | |
| 190 | Arianna di Cintio | IAC | |
| 191 | Ruben Diaz | Gemini Observatory | |
| 192 | Antonio Díaz Alvarez | skystars.space | |
| 193 | Luis Alberto Diaz Garcia | IAA | |
| 194 | Simón Díaz-García | Queen's University & Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 195 | Anastasio Díaz Sánchez | Universidad Politécnica de Cartagena | |
| 196 | Sergio Díaz Suárez | Universitat de les Illes Balears | |
| 197 | Enrique Díez Alonso | Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias | |
| 198 | Albert Domingo Garau | CAB (CSIC-INTA) | |
| 199 | Alberto Dominguez | Universidad Complutense de Madrid | |
| 200 | Inmaculada Domínguez Aguilera | Universidad de Granada | |
| 201 | Mª de la O Dominguez Braña | Miembro de la Asociación Astronómica Astronomia Sevilla y de M13 | |
| 202 | Carolina Domínguez Cerdeña | - | |
| 203 | Jesús Domínguez Gómez | Universidad de Granada | |
| 204 | Salvador Duarte Puertas | Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) | |
| 205 | Rene Duffard | Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC | |
| 206 | Alessandro Ederoclite | Universidade de São Paulo | |
| 207 | Jacobo Ebrero | ESA/ESAC | |
| 208 | Elham Eftekhari | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 209 | Marcos Augusto Elgueta Salas | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| 210 | Nancy Elias-Rosa | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova/Institute of Space Sciences | |
| 211 | Martínez Eroles | Astrónomo aficionado | |
| 212 | Francisco Ángel Espartero Briceño | Observatorio Andaluz de Astronomía | |
| 213 | Emma Esparza Borges | Universidad de La Laguna | |
| 214 | Carlos Espinosa-Ponce | Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México | |
| 215 | Cesar Esteban | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 216 | Sara Esteban | IAC | |
| 217 | Ana Esteban Gutiérrez | IAC | |
| 218 | Claus Fabricius | IEEC-ICCUB | |
| 219 | Jesús Falcón Barroso | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 220 | Cecilia Farina | Isaac Newton Group of Telescopes | |
| 221 | Rubén Fedriani | Chalmers University of Technology | |
| 222 | Sergio Fernández Acosta | GTC | |
| 223 | José María Fernandez Andujar | Astronomía Sevilla | |
| 224 | Carlos Fernández de Palencia Calero | Universitario UV | |
| 225 | Alberto Fernández Soto | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) | |
| 226 | Mateo Fernández Torreiro | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 227 | Estela Fernández-Valenzuela | Florida Space Institute - University of Central Florida | |
| 228 | Anna Ferre-Mateu | ICCUB | |
| 229 | Elias Gabriel Ferrer Jorge | ULL/IAC | |
| 230 | Irene Maria Ferro Rodriguez | IAC/EST | |
| 231 | Francesca Figueras Siñol | Universitat de Barcelona (ICCUB-IEEC) | |
| 232 | Manuel Flores Soriano | Universidad de Alcalá | |
| 233 | Nuria Fonseca Bonilla | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 234 | Octavi Fors | Universitat de Barcelona (ICCUB-IEEC) | |
| 235 | Pablo Fosalba Vela | Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC) | |
| 236 | Asunción Fuente | Observatorio Astronómico Nacional | |
| 237 | Antonio Fuentes | IAA-CSIC | |
| 238 | David Galadí Enríquez | Observatorio de Calar Alto | |
| 239 | Lluís Galbany | Universidad de Granada | |
| 240 | Francisco J. Galindo Guil | Independiente | |
| 241 | Julio Gallardo Jiménez | IAA-CSIC | |
| 242 | Carme Gallart | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 243 | Jesús Gallego Maestro | Universidad Complutense de Madrid | |
| 244 | Francisco Javier Gálvez Fernández | Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera / Aula del Cielo | |
| 245 | MariaCruz Gálvez Ortiz | Universidad Rey Juan Carlos | |
| 246 | José-Luis Gálvez Sánchez | Instituto de Ciencias del Espacio (ICE, CSIC) & IEEC | |
| 247 | José Santiago Gándara Rivas | Sociedad Astronómica Asturiana Omega | |
| 248 | Itziar Garate-Lopez | Euskal Herriko Unibertsitatea | |
| 249 | Jean Carlos Garay Benavidez | Universidad Politécnica Salesiana | |
| 250 | Loreto Garces Portales | Universitat de Valencia | |
| 251 | Luis Antonio Garcia | Estepario | |
| 252 | David Garcia Alvarez | Grantecan/IAC | |
| 253 | Ángela García Argumánez | Universidad Complutense de Madrid | |
| 254 | Alba García Bellés | Universidad de Valencia | |
| 255 | Rubén García Benito | IAA-CSIC | |
| 256 | Ismael Garcia-Bernete | University of Oxford | |
| 257 | Maya García-Comas | IAA-CSIC | |
| 258 | Begoña Garcia-Conde Navarro | Universidad Complutense de Madrid | |
| 259 | Ignacio Garcia de la Rosa | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 260 | Helena Garcia Escudero | CAB | |
| 261 | Miriam García García | CAB (CSIC-INTA) | |
| 262 | Antonio David García Gil | Universidad de Málaga | |
| 263 | Paula García González | Universidad Internacional de Valencia | |
| 264 | Jose Alberto García Gutiérrez | Junta de Andalucía | |
| 265 | Antonio García Hernández | Universidad de Granada | |
| 266 | Ramón J. García López | IAC | |
| 267 | Begoña García-Lorenzo | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 268 | Rubén García Lozano | Universidad de Alicante | |
| 269 | Enrique García Melendo | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| 270 | Marta García Rivas | Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences | |
| 271 | Jorge García Rojas | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 272 | Miriam Garcia Santa-Maria | IFF-CSIC | |
| 273 | Julián Garrido Sánchez | IAA-CSIC | |
| 274 | Vicente García Távora | Centro de Astrobiología | |
| 275 | Maria Luisa Garcia Vargas | FRACTAL S.L.N.E. | |
| 276 | Hernán Enrique Garrido Vertel | Universidad de Córdoba (Colombia) | |
| 277 | Gaia Gaspar | Observatorio Astronomico de Cordoba | |
| 278 | Stefan Geier | Gran Telescopio Canarias | |
| 279 | Armando Gil de Paz | Universidad Complutense de Madrid | |
| 280 | Alvaro Giménez | CAB | |
| 281 | Antelm Ginard Fullana | Agrupación Astronómica de Sabadell | |
| 282 | Margherita Giustini | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 283 | Jesús Abel Gocobachi Lemus | Universidad de Sonora | |
| 284 | Luis J. Goicoechea | Universidad de Cantabria | |
| 285 | Jose Francisco Gomez | Instituto de Astrofisica de Andalucia (CSIC) | |
| 286 | Pedro Gómez-Alvarez | Fractal SLNE | |
| 287 | Javier Gómez-Elvira | INTA | |
| 288 | Nabila Gómez Hernández | OMEGA | |
| 289 | Emilio Gómez Marfil | Universidad Complutense de Madrid | |
| 290 | Iker Gonzalez | Universidad de Coruña | |
| 291 | Alicia Gonzalez Couce | Forum metropolitano | |
| 292 | Lucía González Cuesta | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 293 | Rosa González Delgado | Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) | |
| 294 | Cristobal Gonzalez Diaz | Centre for Astrobiology (CAB, CSIC-INTA) | |
| 295 | Elena González Egea | University of Hertfordshire | |
| 296 | Francisco González Galindo | Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC | |
| 297 | Gema González González | - | |
| 298 | Jonay I. González Hernández | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 299 | Sergio Javier González Manrique | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 300 | Pedro Alejandro González Morales | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 301 | Joaquin Gonzalez-Nuevo | Universidad de Oviedo / ICTEA | |
| 302 | Mauro González Otero | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | |
| 303 | Javier González Payo | UCM | |
| 304 | Hugo Gonzalez Rodriguez | Asociación Astronómica de Vigo | |
| 305 | Javier Gorgas | Universidad Complutense de Madrid | |
| 306 | Ana Belén Griñón Marín | Stanford University | |
| 307 | José Guerrero de Mier | Asociación Astronomía Sevilla | |
| 308 | Federica Guidi | IAC | |
| 309 | Andreu Guillem Valls | Universitat de València | |
| 310 | Jose Carlos Guirado Puerta | Universidad de Valencia | |
| 311 | Guillermo Günthardt | Observatorio Astronómico de Córdoba - UNC - Argentina | |
| 312 | Marta Lúthien Gutiérrez Albarrán | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | |
| 313 | Jorge Guzmán Díaz | Centro de Astrobiología | |
| 314 | Carlos Hamer Pavón | UNED | |
| 315 | Ana M. Heras | ESA | |
| 316 | Laura Hermosa Muñoz | Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC | |
| 317 | Maria Magdalena Hernán Obispo | Planetario de Madrid | |
| 318 | Jorge Hernández Bernal | Universidad del País Vasco | |
| 319 | Pablo Hernandez Camara | Universidad de Valencia | |
| 320 | Lorena Hernandez Garcia | Universidad de Valparaíso | |
| 321 | Joaquina Hernández Guerra | - | |
| 322 | Beatriz Hernandez Minteguia | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 323 | Carlos Hernández Monteagudo | CEFCA | |
| 324 | Margarita Hernanz Carbó | Instituto de Ciencias del Espacio (ICE, CSIC) & IEEC | |
| 325 | Miguel Herraiz Sarachaga | Universidad Complutense | |
| 326 | Diego Herranz | Instituto de Física de Cantabria | |
| 327 | Kike Herrero Casas | Institut d'Estudis Espacials de Catalunya | |
| 328 | Artemio Herrero Davó | Instituto de Astrofisica de Canarias | |
| 329 | Isabel Herreros | Centro de Astrobilogia (CSIC-INTA) | |
| 330 | Ramón Hevia Díaz | Instituto universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) | |
| 331 | Gonzalo Holgado | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 332 | Marc Huertas-Company | IAC | |
| 333 | Ricardo Hueso Alonso | Universidad del País Vasco UPV/EHU | |
| 334 | José Miguel Ibáñez Mengual | IAA-CSIC | |
| 335 | Raul Infante-Sainz | Instituto de Astrofisica de Canarias | |
| 336 | Peio Iñurrigarro | UPV/EHU | |
| 337 | Jonay Isaí | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 338 | Yago Isasi | LuxSpace Sàrl | |
| 339 | Natacha L. Isequilla | IAFE | |
| 340 | Paula Izquierdo Sánchez | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 341 | Jaume Jaume Bestard | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 342 | Tereza Jerabkova | IAC/GRANTECAN/Uni Bonn | |
| 343 | Iván Jiménez | IAC | |
| 344 | Fran Jiménez-Esteban | CAB/SVO (CSIC-INTA) | |
| 345 | Alberto Jiménez Díaz | Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | |
| 346 | María Jesús Jiménez Donaire | Observatorio Astronómico Nacional (OAN-IGN) | |
| 347 | Irene Jiménez Martínez | CIEMAT | |
| 348 | David Jones | IAC | |
| 349 | Michael Jones | IAA (CSIC) | |
| 350 | Carme Jordi | Universitat de Barcelona (ICCUB-IEEC) | |
| 351 | Carolina Kehrig | IAA-CSIC | |
| 352 | David Keitel | Universitat de les Illes Balears | |
| 353 | Elena Khomenko | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 354 | Johan Knapen | IAC Tenerife | |
| 355 | Alexander Knebe | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 356 | Christoph Kuckein | Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP) | |
| 357 | Michael Küppers | ESA/ESAC | |
| 358 | Fernando Labarga Avalos | Universidad Complutense de Madrid | |
| 359 | Alvaro Labiano Ortega | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 360 | Maritza Arlene Lara-Lopez | DARK, Niels Bohr Institute | |
| 361 | Mariel Lares Martiz | IAA-CSIC | |
| 362 | Carlos Larrodera | Universidad de Alcalá | |
| 363 | Valeriia Liakh | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 364 | Javier Licandro | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 365 | Manuel Ligero García | Aficionado, miembro de la Asociacion Daimieleña de Astronomía | |
| 366 | Jorge Lillo-Box | Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) | |
| 367 | Hector Linares | IEEC-ICCUB | |
| 368 | Ute Lisenfeld | Universidad Granada | |
| 369 | Jordi Llorca | Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech | |
| 370 | Nora Loiseau Lazarte | XMM-Newton SOC, ESAC/ESA | |
| 371 | Julián Lomas Rodríguez | INTA | |
| 372 | Simona Lombardo | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, France | |
| 373 | Ruben Lopez-Coto | INFN Padova | |
| 374 | José López Díaz | Agrupación Astronómica Coruñesa Io | |
| 375 | Álvaro Lopez-Gallifa | Universidad Complutense de Madrid | |
| 376 | Rosario López Hermoso | Universitat de Barcelona | |
| 377 | Belén López Martí | Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) | |
| 378 | Fátima López Martínez | CEFCA | |
| 379 | Mjesus López-Pintor | - | |
| 380 | Azahara López Romero | Aula de Astronomía Fuenlabrada | |
| 381 | Carlos López-Sanjuan | CEFCA | |
| 382 | Miguel Angel Lopez-Valverde | IAA/CSIC | |
| 383 | Pablo López Varela | Universidade da Coruña | |
| 384 | Marta Lorenzo González | Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) | |
| 385 | Alejandra Zaavik Lugo Aranda | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| 386 | Alejandro Lumbreras Calle | CEFCA | |
| 387 | Rafael Luque | Instituto de Astrofísica de Canarias | |
| 388 | Xavier Luri Carrascoso | Institut de Ciencies del Cosmos - Universitat de Barcelona | |
| 389 | Alberto Madrigal Aguado | ULL | |
| 390 | Yazmin del Carmen Maestre | Colegio Científico Matemático Pitágoras | |
| 391 | Manuel Mallorquín Díaz | Sieltec Canarias | |
| 392 | Elena Manjavacas | W. M. Keck Observatory | |
| 393 | Minia Manteiga Outeiro | Universidad de A Coruña | |
| 394 | Enric Marco Soler | Departament d'Astronomia i Astrofísica, Universitat de València | |
| 395 | Amparo Marco Tobarra | Universidad de Alicante | |
| 396 | Alberto Marcos | Universidad de Alcalá | |
| 397 | Pablo Marcos-Arenal | CAB (INTA-CSIC) | |
| 398 |
Benito Marcote
|
Joint Institute for VLBI ERIC | |
| 399 | Teresa Marí Marí | Universitat de Lleida | |
| 400 | Tirso Marin Gilabert | Ludwig-Maximilians-Universität - LMU | |
| 401 | Daniel Marin Pina | ICCUB | |
| 402 | Andrés Maroto | VIU | |
| 403 | Jorge P. Marques Pradas | UNIZAR | |
| 404 | Isabel Márquez Pérez | IAA-CSIC | |
| 405 | Josep Martí | Universidad de Jaén | |
| 406 | Eduardo Lorenzo Martín Guerrero de Escalante | IAC | |
| 407 | Emili Martín i Mendieta | Technische Universität Darmstadt | |
| 408 | Ignacio Martin Navarro | IAC | |
| 409 | Miguel Ángel Martín Serrano | Asociación Daimieleña de Astronomía | |
| 410 | Ángel Martín Soria | Asociación Astronómica Syrma de Valladolid y Grupo Universitario de Astronomía de Valladolid | |
| 411 | Rafael Martínez | - | |
| 412 | Vicent J. Martínez | Observatori Astronòmic. Universitat de València | |
| 413 | Maria Martinez Chicharro | Universidad de Alicante | |
| 414 | David Martínez-Delgado | Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) | |
| 415 | Izarne Martínez Donato | Universitat de València | |
| 416 | Roberto Martínez Martínez | VIU | |
| 417 | Silvia Martínez Núñez | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) | |
| 418 | Valentin Martinez Pillet | National Solar Observatory | |
